| ½ºÇÇµå Æ®·¦ & Æ®·¡ÇÈÀ» ½ÃÇà Åä·ÐÀÇ °ú¼Ó µüÁö / Æ®·¡ÇÈÀ» Àοë, ¼Óµµ Æ®·¦, Æ®·¡ÇÈ ¹× ÀÚµ¿À¸·Î »çÁøÀ» ÁýÇà, ±×¸®°í °ü·Ã ±â¼úÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ÀÔ¹ý, ¹ý·ü, Á¤Ä¡, °æÁ¦ ¿îÀü¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ¿äÀΰú ±×µéÀÇ Áý´Ü ¿ì¸®ÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ ½Ã¹ÎÀÇ ÀÚÀ¯¸¦ÇÕ´Ï´Ù. |
| ¼ºê - °ø°³ Åä·Ð : ¼Óµµ¸¦ Æ®·¦ & Æ®·¡ÇÈÀÌ ½ÃÇà |
| Æ÷·³ | ¸¶Áö¸· °Ô½Ã¹° | ½º·¹µå | °Ô½Ã¹° |  |  | ±¹³» / ±¹Á¦ ´º½º ¹× Á¤º¸¸¦ speedtraps ¹× [ÀÚµ¿] Æ®·¡ÇÈÀ» ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù. |
| 2008³â 1¿ù 28ÀÏ | ³× | 25 |  |  | Åä·ÐÀÇ °æÁ¦ ¹× Á¤Ä¡ ½ÃÀåÀ» ¿îÀü ¿äÀÎÀÌ ±â¼úÀ» ÀÚµ¿À¸·Î ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù. |
| 1 ÁÖ Àü | ÇÑ | µÎ |  |  | Åä·ÐÀº ÀûÀýÇÑ ÀýÂ÷¿Í ÁöħÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ½Î¿ì´Â °ú¼Ó°ú °ü·Ã Æ®·¡ÇÈÀ» ÀοëÇÕ´Ï´Ù. |
| 2008³â 2¿ù 6ÀÏ | ÇÑ | µÎ |  |  | ±Ø¼º ·¹ÀÌ´õ ½Ã½ºÅÛÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© Åä·Ð Æ÷·³ ¼Óµµ Ä«¸Þ¶ó¸¦ 34.0ghz Ä« µî ÀÏ»óÀûÀÎ »ç¿ë°ú ÇØ¿Ü 34.3ghzÇÕ´Ï´Ù. |
| Àý´ë | 0 | 0 |  |  | Åä·Ð »çÁø ·¹ÀÌ´õ / »çÁø ¶óÀÌ´õ ¼Óµµ Ä«¸Þ¶ó¸¦ autovelox, gatso [ÃøÁ¤±â], multanova, ±×¸®°í ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î Àü°³ redflexÇÕ´Ï´Ù. |
| 2008³â 1¿ù 31ÀÏ | µÎ | 12 |  |  | Åä·ÐÀÇ ¹«±ÃÈ ²ÉÀÌ ÇǾú½À´Ï´Ù Ä«¸Þ¶ó / ¼Óµµ - ÀÏ - ³ì»ö Ä«¸Þ¶ó´Â »çÁøÀ» ÁýÇà ±â°ü ¹× °ü·Ã ±â¼úÀ»ÇÕ´Ï´Ù. |
| 4 ÁÖ Àü | ¿©¼¸ | 39 |  |  | Åä·Ð ±×·ìÀÇ ´Ù¾çÇÑ »çÁøÀ» ÁýÇà ±â¼ú ¼Óµµ°¡ ³ì»ö°ú ÀÚµ¿À¸·Î Æ÷ÇÔÇÏ¿© »çÁøÀ» ÁýÇà ±â°ü°ú ±× ÀáÀçÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ :0800 ¿ì¸®ÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ ½Ã¹ÎÀÇ ÀÚÀ¯¸¦ÇÕ´Ï´Ù. |
| 2008³â 2¿ù 10ÀÏ | 7 | ±¸ |  |  | Åä·ÐÀº °æÂûÀÇ ·¹ÀÌ´õ ¹× °ü·Ã ±â¼úÀ» ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù. |
| 2008³â 2¿ù 9ÀÏ | µÎ | ¿ |  |  | Åä·ÐÀº °æÂûÀÇ ·¹ÀÌÀú (¶óÀÌ´õ) ÁýÇà°ú °ü·Ã ±â¼úÀ»ÇÕ´Ï´Ù. |
| 1 ÁÖ Àü | 7 | 43 |  |  | Åä·ÐÀÇ ÀüÀÚ (¿À½ºÄ«, enradd)¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ¼Óµµ¸¦ ½ÃÇà ÀüÀÚ (½Ã°£ / °Å¸®) ¸Þ¼ÒµåÇÕ´Ï´Ù. |
| Àý´ë | 0 | 0 |  |  | Åä·ÐÀÇ ¸ðµç °Íµé °ü·ÃÇÏ¿© ·¹ÀÌ´õ °¨Áö±â °¨Áö±â (ÀüÀÚ ·¹ÀÎÁö ¸®½Ã¹ö)¿Í ·¹ÀÌ´õ ŽÁö±â °Ë»ö¿¡ ÇÕĨ´Ï´Ù¸¦ Æ÷ÇÔ - 2, stalcar rdd / c 2, ½ºÅäÄ¿ÀÇ À¯·É mk 3 ¼¼ (¹Ì±¹), stalcar rdd ¢â a/c-3 ´õºÒ¾î, ½ÅÈï mk Áö¿ø 4 ±×¸®°í mk 4 + Ä«¿îÅÍ - ´ëÃ¥À» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. |
| 4 ÀÏ Àü | ¼¼ | 41 |  |  | Åä·ÐÀÇ Ç×°ø±â ¼Óµµ¸¦ ÁýÇà°ú °ü·Ã ÁÖÁ¦¸¦ÇÕ´Ï´Ù. |
| Àý´ë | 0 | 0 |
 | »õ °Ô½Ã¹° |  | »õ °Ô½Ã¹° ¶ß°Å¿î ´ëȸ¦ |  | »õ °Ô½Ã¹° ¾Æ´Ï¿À |  | »õ °Ô½Ã¹°À̾ø´Â ¶ß°Å¿î ½º·¹µå |  | ³ª»ç°¡ ´ÝÇô | |
°Ô½Ã¹° ±ÔÄ¢ | »õ ½º·¹µå¸¦ °Ô½ÃÇÒ ¼ö¾ø½À´Ï´Ù ´äÀåÀ» °Ô½ÃÇÒ ¼ö¾ø½À´Ï´Ù ÷ºÎ ÆÄÀÏÀ» °Ô½ÃÇÒ ¼ö¾ø½À´Ï´Ù ±ÍÇÏÀÇ °Ô½Ã¹°À» ¼öÁ¤ÇÏ½Ç ¼ö¾ø½À´Ï´Ù
Äڵ尡 ²¨Á® |
| |
¹Ì¸®º¸±â : beltronics (º§) sti - r | È£À§ ¿©±Ç 9500ci
¾È³» : ÃÖ°íÀÇ ·¹ÀÌ´õ ŽÁö±â¸¦ ±¸¸ÅÀÚ°¡ ¾È³» | ·¹ÀÌ´õ °¨Áö±â ¸®ºä | ·¹ÀÌÀú ±³¶õ | ·¹ÀÌÀú ŽÁö±â | ·¹ÀÌ´õ ±³¶õ±â
Á¦Ç° ¸®ºä : beltronics (º§) rx - 65 ÇÁ·Î | beltronics (º§) sti µå¶óÀ̹ö | ÄÚºê¶ó xrs r7/r9g | È£À§ ¿©±Ç 8,500 x50 | È£À§ ¿©±Ç 9500i | ¹ß·»Å¸ÀÎ 1 | ÈÖ½½·¯´Â 690 ÇÁ·Î 78/whistler xtr
Áö¿ø ±â°ü : ±¸¸Å ·¹ÀÌ´õ ŽÁö±â | º£ÀÏ : ·¹ÀÌÀú ŽÁö±â, ·¹ÀÌ´õ ŽÁö±â, ·¹ÀÌÀú ±³¶õ | radartest | ·¹ÀÌ´õ ¹Ù½ºÅͳÄ
|
¸ðµç ½Ã°£Àº ±×¸®´ÏÄ¡ Ç¥Áؽà -4. . ½Ã°£À» ÀÌÁ¦´Â 11½Ã 48ºÐÇÕ´Ï´Ù.